算出有多少蔬菜种植开云全站APP登录官网
当我第一次开始蔬菜园艺,我会的每一个种子播种在信封和植物幼苗的包,照顾我的数以百计的增长与放弃其中任何一个婴儿和斗争。Oversowing和overplanting让我产生超过我能处理,有时怪异,阻碍作物生长得太近。没有发芽的一切方式会适合我的花园,但看这些小种子发芽,变成植物本身是一场视觉盛宴。
适应你的菜园需要
每年一个菜园的经验可以帮助你决定第二年要做什么,但是如果你不确定你足够种植或一个特定的作物,从有用的图表。它会帮助你决定是否开始与种子或植物,有多少把,(多少)薄。如果你开始使用蔬菜园艺,这将帮助你混合搭配你喜欢的作物进入你的空间。这些建议都是基于新鲜饮食对一个人或一个四口之家,四、五餐。你可以决定你想要吃更多,但这是一个起点。如果你想冻结,或泡菜,可以决定你想要吃多少餐全年并相应地调整。
你可能也喜欢:
菜园计划与控制的吸引力
有用的菜园产品
简单的蔬菜开云全站APP登录官网和花卉从种子开始
越来越多的根菜类蔬菜开云全站APP登录官网
有多少家庭蔬菜种植吗
一般来说,人均植物的数量乘以3或4个家庭种植的。我们为你所做的工作在调整这些植物的数量在表格中所以在收获太多不是你不知所措的时候,美味的蔬菜。保持一个花园》每年将帮助您跟踪作物有或多或少比需要,这样你就可以更好地计划未来的生长季节。
蔬菜作物 | 植物每1人 | 植物每4人 | 植物间距 | 直接播种 | 移植苗 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|
芦笋 | 5到10 | 25的植物 | 12到18。 | X | X | 需要2到3年收获但可以持续十年 |
豆子 | 10到15 | 40到45 | 薄幼苗2到3。 | X | 工厂连续作物每两周连续收获;伟大的罐头和酸洗 | |
甜菜 | 10到12 | 40至48 | 薄苗3。 | X | 甜菜商店;工厂每年春季和秋季两丰收 | |
西兰花 | 1到2 | 4到6 | 15。 | X | 每次你剪头,更小的形式 | |
卷心菜 | 2到3 | 8到10 | 薄幼苗9到12。 | X | X | 植物卷心菜靠近小脑袋 |
胡萝卜 | 20到30 | 80年到90年 | 薄苗1到2。 | X | 长保质期;植物在春天和秋天多个收成 | |
芹菜 | 1到2 | 4到6 | 8到12。 | X | 味道比商店买的;芹菜茎被削减后再生 | |
玉米 | 10到12 | 40至48 | 12。 | X | 在块最佳授粉 | |
黄瓜 | 1到2 | 3到4 | 薄幼苗12到24。 | X | X | 植物12。如果使用一个框架体系和24。如果他们散漫的地上 |
茄子 | 2到3 | 4到6 | 38。 | X | 每个工厂将生产大约8到20个发达水果取决于品种 | |
羽衣甘蓝 | 4到5 | 16岁到20岁 | 12。 | X | 3在播种。和瘦到12。幼苗可以享受在! | |
生菜 | 4到6 | 16岁到24岁 | 薄幼苗9。 | X | X | 每人每周一个头错开播种 |
西瓜 | 1到2 | 2到4 | 24。 | X | 工厂两个种子每洞成堆24英寸 | |
洋葱 | 6到12 | 24至48 | 4到6。 | X | 买套(个人灯泡)或植物(包)和植物两人均,每星期 | |
豌豆 | 15到20 | 60到80 | 薄幼苗2。 | X | X | 豌豆生长在一个格子 |
辣椒 | 1到3 | 1到12 | 12到24。 | X | 大多数辣椒是多产的:一个植物就足以让一个或4人;对于更大的辣椒,两到三人均植物生长 | |
土豆 | 4到6 | 12到24 | 12。 | X | 种子马铃薯块茎植物在地上;每个工厂将产生1磅土豆 | |
萝卜 | 10到15 | 60 | 4到6。 | X | 喜欢萝卜幼苗在和美味的沙拉和三明治 | |
菠菜 | 4到8 | 16到32 | 薄苗3到6。 | X | X | 工厂每年春季和秋季两丰收 |
南瓜(夏季和冬季) | 1到2 | 2到4 | 薄幼苗18 - 36。 | X | X | 植物西葫芦18。和更大的植物的冬南瓜36。分开 |
西红柿 | 1到4 | 1到16 | 12到24。 | X | 樱桃:成长的每一个人;切片:人均增长一至两;粘贴:三到四人均增长 | |
西葫芦 | 1到2 | 4 | 36。 | X | 花从南瓜植物也可食用,炒起来,给他们一个尝试一些新的东西 |
你可能也喜欢:
最好的类型的祖传番茄生长
不同类型的黄瓜
8菜园,以避免错误